Ruote posteriori Spinergy LXK 24 /25
Ricambi Ruote posteriori Spinergy LXK 24 /25 – Küschall THE KSL 2020
Il gruppo Ruote posteriori Spinergy LXK 24 /25 del modello Küschall THE KSL 2020 è riportato nel catalogo dei ricambi Invacare con un proprio disegno esploso. I numeri di posizione nella tabella corrispondono ai numeri del disegno esploso di questo gruppo.
| Posizione | Numero articolo | Denominazione |
|---|---|---|
| 51 | 1571073 | Catarifrangenti per raggi coppia |
| 32 | 1579101 | Ruota posteriore 24 Spinergy LXK, mozzo nero, pneumatico Speedlite, corrimano in alluminio nero, distanza 30 mm |
| 1 | 1579102 | Ruota Spinergy LXK 24 senza corrimano senza pneumatici |
| 52 | 1579103 | Raggio interno 236mm per ruota Spinergy LXK 24 |
| 53 | 1579104 | Raggio esterno 249mm per ruota Spinergy LXK 24 |
| 33 | 1585007 | Ruota posteriore 24 Spinergy LXK, mozzo nero, pneumatico Speedlite, corrimano in alluminio anodizzato, distanza 30 mm o 40 mm |
| 41 | SP1638079 | Ruota Spinergy LXK 25 senza corrimano, senza pneumatici |
| 24 | SP1668057 | Ruota posteriore 24 Spinergy LXK, mozzo nero, pneumatico Maxxis Lite Guard, corrimano Supergripp, distanza 30 mm o 40 mm, con protezione antiforatura |
| 25 | SP1668058 | Ruota posteriore 24 Spinergy LXK, mozzo nero, pneumatico Maxxis Lite Guard, corrimano in acciaio inox, distanza 30 mm o 40 mm, con protezione antiforatura |
| 26 | SP1668060 | Ruota posteriore 24 Spinergy LXK, mozzo nero, pneumatico Maxxis Lite Guard, corrimano in titanio, distanza 30 mm o 40 mm, con protezione antiforatura |
| 29 | SP1668061 | Ruota posteriore 24 Spinergy LXK, mozzo nero, pneumatico Maxxis Lite Guard, corrimano Carbolife Gekko, distanza 30 mm o 40 mm, con protezione antiforatura |
| 30 | SP1668062 | Ruota posteriore 24 Spinergy LXK, mozzo nero, pneumatico Maxxis Lite Guard, corrimano Carbolife Gekko S, distanza 30 mm o 40 mm, con protezione antiforatura |
| 28 | SP1668063 | Ruota posteriore 24 Spinergy LXK, mozzo nero, pneumatico Maxxis Lite Guard, corrimano Carbolife Curve L, distanza 30 mm o 40 mm, con protezione antiforatura |
| 27 | SP1668064 | Ruota posteriore 24 Spinergy LXK, mozzo nero, pneumatico Maxxis Lite Guard, corrimano Carbolife Quadro, distanza 30 mm o 40 mm, con protezione antiforatura |
| 21 | SP1668065 | Ruota posteriore 24 Spinergy LXK, mozzo nero, pneumatico Maxxis Lite Guard, senza corrimano, con protezione antiforatura |
| 22 | SP1668066 | Ruota posteriore 24 Spinergy LXK, mozzo nero, pneumatico Maxxis Lite Guard, corrimano in alluminio nero, distanza 30 mm, con protezione antiforatura |
| 23 | SP1668067 | Ruota posteriore 24 Spinergy LXK, mozzo nero, pneumatico Maxxis Lite Guard, corrimano in alluminio anodizzato, distanza 30 mm o 40 mm, con protezione antiforatura |
| 24 | SP1668068 | Ruota posteriore 24 Spinergy LXK, mozzo nero, pneumatico Maxxis Lite Guard, corrimano Supergripp, distanza 30 mm o 40 mm |
| 25 | SP1668069 | Ruota posteriore 24 Spinergy LXK, mozzo nero, pneumatico Maxxis Lite Guard, corrimano in acciaio inox, distanza 30 mm o 40 mm |
| 26 | SP1668071 | Ruota posteriore 24 Spinergy LXK, mozzo nero, pneumatico Maxxis Lite Guard, corrimano in titanio, distanza 30 mm o 40 mm |
| 29 | SP1668072 | Ruota posteriore 24 Spinergy LXK, mozzo nero, pneumatico Maxxis Lite Guard, corrimano Carbolife Gekko, distanza 30 mm o 40 mm |
| 30 | SP1668073 | Ruota posteriore 24 Spinergy LXK, mozzo nero, pneumatico Maxxis Lite Guard, corrimano Carbolife Gekko S, distanza 30 mm o 40 mm |
| 28 | SP1668074 | Ruota posteriore 24 Spinergy LXK, mozzo nero, pneumatico Maxxis Lite Guard, corrimano Carbolife Curve L, distanza 30 mm o 40 mm |
| 27 | SP1668075 | Ruota posteriore 24 Spinergy LXK, mozzo nero, pneumatico Maxxis Lite Guard, corrimano Carbolife Quadro, distanza 30 mm o 40 mm |
| 21 | SP1668076 | Ruota posteriore 24 Spinergy LXK, mozzo nero, pneumatico Maxxis Lite Guard, senza corrimano |
| 22 | SP1668077 | Ruota posteriore 24 Spinergy LXK, mozzo nero, pneumatico Maxxis Lite Guard, corrimano in alluminio nero, distanza 30 mm |
| 23 | SP1668078 | Ruota posteriore 24 Spinergy LXK, mozzo nero, pneumatico Maxxis Lite Guard, corrimano in alluminio anodizzato, distanza 30 mm o 40 mm |
| 2 | SP1668110 | Ruota posteriore 24 Spinergy LXK, mozzo nero, senza pneumatico, corrimano in alluminio nero (distanza 3 cm o 4 cm) |
| 5 | SP1668111 | Ruota posteriore 24 Spinergy LXK, mozzo nero, senza pneumatico, corrimano in acciaio inox (distanza 3 cm o 4 cm) |
| 34 | SP1668112 | Ruota posteriore 24 Spinergy LXK, mozzo nero, pneumatico Speedlite, corrimano Supergripp, distanza 30 mm o 40 mm, con protezione antiforatura |
| 35 | SP1668113 | Ruota posteriore 24 Spinergy LXK, mozzo nero, pneumatico Speedlite, corrimano in acciaio inox, distanza 30 mm o 40 mm, con protezione antiforatura |
| 36 | SP1668115 | Ruota posteriore 24 Spinergy LXK, mozzo nero, pneumatico Speedlite, corrimano in titanio, distanza 30 mm o 40 mm, con protezione antiforatura |
| 39 | SP1668116 | Ruota posteriore 24 Spinergy LXK, mozzo nero, pneumatico Speedlite, corrimano Carbolife Gekko, distanza 30 mm o 40 mm, con protezione antiforatura |
| 40 | SP1668117 | Ruota posteriore 24 Spinergy LXK, mozzo nero, pneumatico Speedlite, corrimano Carbolife Gekko S, distanza 30 mm o 40 mm, con protezione antiforatura |
| 38 | SP1668118 | Ruota posteriore 24 Spinergy LXK, mozzo nero, pneumatico Speedlite, corrimano Carbolife Curve L, distanza 30 mm o 40 mm, con protezione antiforatura |
| 37 | SP1668119 | Ruota posteriore 24 Spinergy LXK, mozzo nero, pneumatico Speedlite, corrimano Carbolife Quadro, distanza 30 mm o 40 mm, con protezione antiforatura |
| 31 | SP1668120 | Ruota posteriore 24 Spinergy LXK, mozzo nero, pneumatico Speedlite, senza corrimano, con protezione antiforatura |
| 32 | SP1668121 | Ruota posteriore 24 Spinergy LXK, mozzo nero, pneumatico Speedlite, corrimano in alluminio nero, distanza 30 mm, con protezione antiforatura |
| 33 | SP1668122 | Ruota posteriore 24 Spinergy LXK, mozzo nero, pneumatico Speedlite, corrimano in alluminio anodizzato, distanza 30 mm o 40 mm, con protezione antiforatura |
| 34 | SP1668123 | Ruota posteriore 24 Spinergy LXK, mozzo nero, pneumatico Speedlite, corrimano Supergripp, distanza 30 mm o 40 mm |
| 35 | SP1668124 | Ruota posteriore 24 Spinergy LXK, mozzo nero, pneumatico Speedlite, corrimano in acciaio inox, distanza 30 mm o 40 mm |
| 36 | SP1668126 | Ruota posteriore 24 Spinergy LXK, mozzo nero, pneumatico Speedlite, corrimano in titanio, distanza 30 mm o 40 mm |
| 39 | SP1668127 | Ruota posteriore 24 Spinergy LXK, mozzo nero, pneumatico Speedlite, corrimano Carbolife Gekko, distanza 30 mm o 40 mm |
| 40 | SP1668128 | Ruota posteriore 24 Spinergy LXK, mozzo nero, pneumatico Speedlite, corrimano Carbolife Gekko S, distanza 30 mm o 40 mm |
| 38 | SP1668129 | Ruota posteriore 24 Spinergy LXK, mozzo nero, pneumatico Speedlite, corrimano Carbolife Curve L, distanza 30 mm o 40 mm |
| 37 | SP1668130 | Ruota posteriore 24 Spinergy LXK, mozzo nero, pneumatico Speedlite, corrimano Carbolife Quadro, distanza 30 mm o 40 mm |
| 31 | SP1668131 | Ruota posteriore 24 Spinergy LXK, mozzo nero, pneumatico Speedlite, senza corrimano |
| 4 | SP1668132 | Ruota posteriore 24 Spinergy LXK, mozzo nero, senza pneumatico, corrimano Supergripp (distanza 3 cm o 4 cm) |
| 3 | SP1668133 | Ruota posteriore 24 Spinergy LXK, mozzo nero, senza pneumatico, corrimano in alluminio grigio (distanza 3 cm o 4 cm) |
| 42 | SP1668163 | Ruota posteriore 25 Spinergy LXK, mozzo nero, senza pneumatico, corrimano in alluminio nero (distanza 3 cm o 4 cm) |
| 43 | SP1668169 | Ruota posteriore 25 Spinergy LXK, mozzo nero, senza pneumatico, corrimano in alluminio grigio (distanza 3 cm o 4 cm) |
| 6 | SP1671359 | Ruota posteriore 24 Spinergy LXK, mozzo nero, senza pneumatico, corrimano in titanio (distanza 3 cm o 4 cm) |
| 7 | SP1671360 | Ruota posteriore 24 Spinergy LXK, mozzo nero, senza pneumatico, corrimano Carbolife Quadro (distanza 3 cm o 4 cm) |
| 8 | SP1671361 | Ruota posteriore 24 Spinergy LXK, mozzo nero, senza pneumatico, corrimano Carbolife Curve L (distanza 3 cm o 4 cm) |
| 9 | SP1671362 | Ruota posteriore 24 Spinergy LXK, mozzo nero, senza pneumatico, corrimano Carbolife Gekko (distanza 3 cm o 4 cm) |
| 10 | SP1671363 | Ruota posteriore 24 Spinergy LXK, mozzo nero, senza pneumatico, corrimano Gekko S (distanza 3 cm o 4 cm) |
| 44 | SP1671364 | Ruota posteriore 25 Spinergy LXK, mozzo nero, senza pneumatico, corrimano Carbolife Gekko (distanza 3 cm o 4 cm) |
| 45 | SP1671365 | Ruota posteriore 25 Spinergy LXK, mozzo nero, senza pneumatico, corrimano Carbolife Gekko S (distanza 3 cm o 4 cm) |
| 54 | SP1671367 | Raggio interno per ruota Spinergy LXK 25 (1 pezzo) |
| 55 | SP1671368 | Raggio esterno per ruota Spinergy LXK 25 (1 pezzo) |
| 11 | SP1676783 | Ruota posteriore 24 Spinergy LXK, mozzo nero, pneumatico Maxxis Alpha Protect, senza corrimano |
| 12 | SP1676784 | Ruota posteriore 24 Spinergy LXK, mozzo nero, pneumatico Maxxis Alpha Protect, corrimano in alluminio nero (distanza 3 cm) |
| 13 | SP1676799 | Ruota posteriore 24 Spinergy LXK, mozzo nero, pneumatico Maxxis Alpha Protect, corrimano in alluminio grigio (distanza 3 cm o 4 cm) |
| 14 | SP1676817 | Ruota posteriore 24 Spinergy LXK, mozzo nero, pneumatico Maxxis Alpha Protect, corrimano Supergripp (distanza 3 cm o 4 cm) |
| 15 | SP1676818 | Ruota posteriore 24 Spinergy LXK, mozzo nero, pneumatico Maxxis Alpha Protect, corrimano in acciaio inox (distanza 3 cm) |
| 16 | SP1676854 | Ruota posteriore 24 Spinergy LXK, mozzo nero, pneumatico Maxxis Alpha Protect, corrimano in titanio (distanza 3 cm o 4 cm) |
| 17 | SP1676866 | Ruota posteriore 24 Spinergy LXK, mozzo nero, pneumatico Maxxis Alpha Protect, corrimano Carbolife Quadro (distanza 3 cm o 4 cm) |
| 18 | SP1676869 | Ruota posteriore 24 Spinergy LXK, mozzo nero, pneumatico Maxxis Alpha Protect, corrimano Carbolife Curve L (distanza 3 cm o 4 cm) |
| 19 | SP1676870 | Ruota posteriore 24 Spinergy LXK, mozzo nero, pneumatico Maxxis Alpha Protect, corrimano Carbolife Gekko (distanza 3 cm o 4 cm) |
| 20 | SP1676871 | Ruota posteriore 24 Spinergy LXK, mozzo nero, pneumatico Maxxis Alpha Protect, corrimano Gekko S (distanza 3 cm o 4 cm) |
| 46 | SP1676872 | Ruota posteriore 25 Spinergy LXK, mozzo nero, Alpha Protect senza corrimano |
| 47 | SP1676873 | Ruota posteriore 25 Spinergy LXK, mozzo nero, Alpha Protect corrimano in alluminio nero, distanza 30 mm |
| 48 | SP1676874 | Ruota posteriore 25 Spinergy LXK, mozzo nero, Alpha Protect corrimano in alluminio anodizzato, distanza 30 mm o 40 mm |
| 49 | SP1676875 | Ruota posteriore 25 Spinergy LXK, mozzo nero, Alpha Protect corrimano Carbolife Gekko, distanza 30 mm o 40 mm |
| 50 | SP1676876 | Ruota posteriore 25 Spinergy LXK, mozzo nero, Alpha Protect corrimano Carbolife Gekko S, distanza 30 mm o 40 mm |
| 56 | SP1683345 | Ruota posteriore 24 Spinergy LXK, mozzo nero, senza pneumatico, corrimano Carbolife Curve L, distanza 30 mm o 40 mm |
| 57 | SP1683346 | Ruota posteriore 24 Spinergy LXK, mozzo nero, pneumatico Alpha Protect, corrimano Carbolife Curve L, distanza 30 mm o 40 mm |
| 58 | SP1683347 | Ruota posteriore 24 Spinergy LXK, mozzo nero, pneumatico Maxxis Lite Guard, corrimano Carbolife Curve L, distanza 30 mm o 40 mm |
| 58 | SP1683348 | Ruota posteriore 24 Spinergy LXK, mozzo nero, pneumatico Maxxis Lite Guard, corrimano Carbolife Curve L, con protezione antiforatura, distanza 30 mm o 40 mm |
| 59 | SP1683349 | Ruota posteriore 24 Spinergy LXK, mozzo nero, pneumatico Speedlite, corrimano Carbolife Curve L, distanza 30 mm o 40 mm |
| 59 | SP1683363 | Ruota posteriore 24 Spinergy LXK, mozzo nero, pneumatico Speedlite, corrimano Carbolife Curve L, con protezione antiforatura, distanza 30 mm o 40 mm |
Come trovare il Suo pezzo
Cerchi nel disegno la posizione, legga nella tabella il codice articolo e lo inserisca nella ricerca – ogni pezzo è riportato con il codice articolo originale di Invacare. Molti pezzi sono disponibili a sinistra e a destra o in più colori; entrambi sono indicati nella descrizione.
Ruota posteriore 24 Spinergy LXK, mozzo nero, pneumatici Maxxis Lite Guard, senza corrimano di spinta