Vorderräder
Ersatzteile Vorderräder – Küschall Compact attract
Die Baugruppe Vorderräder des Küschall Compact attract ist im Ersatzteilkatalog von Invacare mit eigener Explosionszeichnung geführt. Die Positionsnummern in der Tabelle entsprechen den Ziffern in der Explosionszeichnung dieser Baugruppe.
| Position | Artikelnummer | Bezeichnung |
|---|---|---|
| 1 | 1513180 | 3 Skaterrad transparent (24 mm breit) |
| 2 | 1513181 | 4 Skaterrad Transparent |
| 3 | 1513183-0182 | 4 Starec-Rad,Champagner (24 mm breit) |
| 3 | 1513183-0183 | 4 Starec-Rad, Olivgrün (24 mm breit) |
| 4 | 1513187-0004 | 5 Starec-Rad, Schwarz (24 mm breit) |
| 5 | SP1638070 | 4 Standard-Rad, Schwarz (29 mm breit), Paar |
| 6 | SP1638071 | 5 Standard-Rad, Schwarz (29 mm breit), Paar |
| 7 | SP1638072 | 4 Softroll-Plus,Schwarz (29 mm breit), Paar |
| 8 | SP1638073 | 5 Softroll-Plus,Schwarz (31 mm breit), Paar |
| 9 | SP1638074 | 6 Softroll-Plus, Schwarz (32 mm breit), Paar |
| 10 | SP1638075 | 7 Softroll-Plus,Schwarz (35 mm breit), Paar |
| 11 | SP1638082 | 4 FrogLeg-Rad, Schwarz (36 mm breit) |
| 12 | SP1638084 | 5 FrogLeg-Rad, Schwarz (36 mm breit) |
| 13 | SP1638083 | 4 FrogLeg-Rad, Silber (36 mm breit) |
| 14 | SP1638085 | 5 FrogLeg-Rad, Silber (36 mm breit) |
| 15 | 1513189 | 6 Luftrad, (31 mm breit) |
| 16 | 1570108 | Vorderradachsset ohne Distanzhülse |
| 18 | 1570109 | Vorderradachset 6 ZollLuft |
| 17 | SP1638076 | Achsset komplett 3/4/5" für Sport-, Skater-, Frog Leg- und Starec-Rad |
| 19 | 1570104 | Kugellager 608-2RS, 8/22*7, Paar |
| 20 | 1570105 | Kugellager 6000-2RS, Paar |
So finden Sie Ihr Teil
Suchen Sie in der Zeichnung die Position, lesen Sie in der Tabelle die Artikelnummer ab und geben Sie diese in die Suche ein – jedes Teil ist mit der Original-Artikelnummer von Invacare geführt. Viele Teile gibt es links und rechts oder in mehreren Farben; beides steht in der Bezeichnung.